Quadro de medalhas atualizado dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi

  • Por Agencia EFE
  • 12/02/2014 18h42
  • BlueSky

None

Sochi (Rússia), 12 fev (EFE).- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Sochi, após o quinto dia de finais:.

None

OURO PRATA BRONZE TOTAL.

————————–.

.1. Alemanha 6 1 1 8.

.2. Canadá 4 4 2 10.

.3. Noruega 4 3 5 12.

.4. Holanda 4 2 4 10.

.5. Estados Unidos 3 1 5 9.

.6. Suíça 3 0 1 4.

.7. Rússia 2 4 3 9.

.8. Áustria 1 4 0 5.

.9. Eslovênia 1 1 2 4.

10. França 1 0 2 3.

11. Belarus 1 0 0 1.

11. Coreia do Sul 1 0 0 1.

11. Polônia 1 0 0 1.

11. Eslováquia 1 0 0 1.

15. Suécia 0 3 1 4.

16. República Tcheca 0 2 1 3.

16. Japão 0 2 1 3.

18. Itália 0 1 1 2.

19. Austrália 0 1 0 1.

19. China 0 1 0 1.

19. Finlândia 0 1 0 1.

22. Grã-Bretanha 0 0 1 1.

22. Letônia 0 0 1 1.

22. Ucrânia 0 0 1 1. EFE

sab/bg

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.