Quadro de medalhas atualizado dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi

  • Por Agencia EFE
  • 14/02/2014 20h22

None

Sochi (Rússia), 14 fev (EFE).- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Sochi, após o sétimo dia de finais:.

None

OURO PRATA BRONZE TOTAL.

————————-.

.1. Alemanha 7 2 1 10.

.2. Suíça 5 1 1 7.

.3. Canadá 4 5 2 11.

.4. Noruega 4 3 6 13.

.5. Estados Unidos 4 3 6 13.

.6. Holanda 4 3 5 12.

.7. Belarus 3 0 1 4.

.8. Rússia 2 5 5 12.

.9. China 2 2 0 4.

10. França 2 0 2 4.

11. Polônia 2 0 0 2.

12. Áustria 1 4 0 5.

13. Japão 1 2 1 4.

14. Eslovênia 1 1 2 4.

15. Grã-Bretanha 1 0 1 2.

16. Coreia do Sul 1 0 1 2.

17. Eslováquia 1 0 0 1.

18. Suécia 0 5 2 7.

19. Itália 0 2 2 4.

20. Rep. Tcheca 0 2 1 3.

21. Austrália 0 1 1 2.

22. Croácia 0 1 0 1.

23. Finlândia 0 1 0 1.

24. Letônia 0 0 2 2.

25. Cazaquistão 0 0 1 1.

26. Ucrânia 0 0 1 1. EFE

jv/cdr/id

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.