Resultados da primeira rodada do Campeonato Italiano e classificação

  • Por Agencia EFE
  • 23/08/2015 20h00
  • BlueSky

None

Redação Central, 23 ago (EFE).- Resultados da primeira rodada do Campeonato Italiano e classificação.

None

Sábado

Verona 1 – Roma 1.

Lazio 2 – Bologna 1.

Domingo.

Juventus 0 – Udinese 1.

Frosinone 1 – Torino 2.

Fiorentina 2 – Milan 0.

Inter de Milão 1 – Atalanta 0.

Sampdoria 5 – Carpi 2.

Palermo 1 – Genoa 0.

Sassuolo 2 – Napoli 1.

Empoli 1 – Chievo 3.

None

Classificação:

J V E D GP GC PTS.

————————-.

.1. Sampdoria 1 1 0 0 5 2 3.

.2. Chievo 1 1 0 0 3 1 3.

.3. Fiorentina 1 1 0 0 2 0 3.

.4. Lazio 1 1 0 0 2 1 3.

.+. Sassuolo 1 1 0 0 2 1 3.

.+. Torino 1 1 0 0 2 1 3.

.7. Inter de Milão 1 1 0 0 1 0 3.

.+. Palermo 1 1 0 0 1 0 3.

.+. Udinese 1 1 0 0 1 0 3.

10. Roma 1 0 1 0 1 1 1.

.+. Verona 1 0 1 0 1 1 1.

12. Bologna 1 0 0 1 1 0 0.

13. Frosinone 1 0 0 1 1 2 0.

.+. Napoli 1 0 0 1 1 2 0.

15. Atalanta 1 0 0 1 0 1 0.

.+. Genoa 1 0 0 1 0 1 0.

.+. Juventus 1 0 0 1 0 1 0.

18. Empoli 1 0 0 1 1 3 0.

19. Milan 1 0 0 1 0 2 0.

20. Carpi 1 0 0 1 2 5 0. EFE

apa/bg

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.