Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 12/01/2014 06h25

None

Houston (EUA), 11 jan (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2013-2014 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Sábado 11 de janeiro

Toronto Raptors 96 Brooklyn Nets 80.

Washington Wizards 107 Houston Rockets 114.

Detroit Pistons 110 Phoenix Suns 108.

Philadelphia Sixers 92 New York Knicks 102.

Chicago Bulls 103 Charlotte Bobcats 97.

Oklahoma City Thunder 101 Milwaukee Bucks 85.

Dallas Mavericks 110 New Orleans Pelicans 107.

Denver Nuggets 120 Orlando Magic 94.

Portland Trail Blazers 112 Boston Celtics 104.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Toronto Raptors 18 17 51,4 —-.

Brooklyn Nets 15 22 40,5 4,0.

New York Knicks 14 22 38,9 4,5.

Boston Celtics 13 25 34,2 6,5.

Philadelphia Sixers 12 25 32,4 7,0.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Indiana Pacers 29 7 80,6 —-.

Chicago Bulls 17 18 48,6 11,5.

Detroit Pistons 16 22 42,1 14,0.

Cleveland Cavaliers 13 23 36,1 16,0.

Milwaukee Bucks 7 29 19,4 22,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Miami Heat 27 10 73,0 —-.

Atlanta Hawks 20 17 54,1 7,0.

Washington Wizards 16 19 45,7 10,0.

Charlotte Bobcats 15 23 39,5 12,5.

Orlando Magic 10 27 27,0 17,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Portland Trail Blazers 28 9 75,7 —.

Oklahoma City Thunder 28 9 75,7 —.

Denver Nuggets 19 17 52,8 8,5.

Minnesota Timberwolves 18 18 50,0 9,5.

Utah Jazz 12 26 31,6 16,5.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Los Angeles Clippers 26 13 66,7 —-.

Golden State Warriors 25 14 64,1 1,0.

Phoenix Suns 21 15 58,3 3,5.

Los Angeles Lakers 14 23 37,8 11,0.

Sacramento Kings 12 22 35,3 11,5.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

San Antonio Spurs 28 8 77,8 —-.

Houston Rockets 24 14 63,2 5,0.

Dallas Mavericks 22 16 57,9 7,0.

Memphis Grizzlies 16 19 45,7 11,5.

New Orleans Pelicans 15 21 41,7 13,0. EFE

vmc/ma

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.