Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 02/02/2015 04h11
  • BlueSky

None

Houston (EUA), 1 fev (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2014-2015 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Domingo, 1 de fevereiro.

Boston Celtics 75 Miami Heat 83.

New York Knicks 92 Los Angeles Lakers 80.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Toronto Raptors 33 15 68,8 —-.

Brooklyn Nets 18 28 39,1 14,0.

Boston Celtics 16 30 34,8 16,0.

New York Knicks 10 38 20,3 23,0.

Philadelphia Sixers 10 38 20,8 23,0.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Chicago Bulls 30 19 61,2 —-.

Cleveland Cavaliers 29 20 59,2 1,0.

Milwaukee Bucks 25 22 53,2 4,0.

Detroit Pistons 18 30 37,5 11,5.

Indiana Pacers 17 32 34,7 13,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Atlanta Hawks 40 8 83,3 —-.

Washington Wizards 31 17 64,6 9,0.

Miami Heat 21 26 44,7 18,5.

Charlotte Hornets 20 27 42,6 19,5.

Orlando Magic 15 35 30,0 26,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Portland Trail Blazers 32 16 66,7 —-.

Oklahoma City Thunder 23 24 48,9 8,5.

Denver Nuggets 19 29 39,6 13,0.

Utah Jazz 17 30 36,2 14,5.

Minnesota Timberwolves 8 39 17,0 23,5.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Golden State Warriors 37 8 82,2 —-.

Los Angeles Clippers 33 15 68,8 5,5.

Phoenix Suns 28 21 57,1 11,0.

Sacramento Kings 17 29 37,0 20,5.

Los Angeles Lakers 13 35 27,1 25,5.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

Memphis Grizzlies 35 12 74,5 —-.

Houston Rockets 33 15 68,8 2,5.

Dallas Mavericks 32 17 65,3 4,0.

San Antonio Spurs 30 18 62,5 5,5.

New Orleans Pelicans 25 22 53,2 10,0. EFE

mbj/ma

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.