Cenoura, pepino e abobrinha puxam a inflação em janeiro; veja os itens que mais subiram
IPCA registrou avanço de 0,54%, o maior para o mês desde 2016; em 12 meses, variação acelerou para 10,4%
Os produtos do campo, principalmente as frutas e verduras, lideraram a alta de 0,54% da inflação em janeiro, o maior registro para o mês desde 2016. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) perdeu fôlego ante o avanço de 0,73% em dezembro, mas na soma de 12 meses acelerou para 10,38%, ante 10,06% no mesmo período imediatamente anterior. O resultado da inflação de janeiro foi puxado pela alta de 1,11% dos alimentos e bebidas, influenciado pelo avanço de 1,44% da alimentação no domicílio. No setor, os principais destaques ficaram com as carnes (1,32%) e as frutas (3,4%). Além disso, os preços do café moído (4,75%) subiram pelo 11º mês consecutivo, acumulando alta de 56,87% nos últimos 12 meses. Outros destaques foram a cenoura (27,64%), a cebola (12,43%), a batata-inglesa (9,65%) e o tomate (6,21%). Já os principais recuos foram registrados nos preços do arroz (-2,66%), do frango inteiro (-0,85%) e do frango em pedaços (-0,71%).
Os 50 itens que mais subiram em janeiro, em %
CENOURA | 27,64 | |
PEPINO | 26,23 | |
ABOBRINHA | 22,83 | |
LARANJA-BAÍA | 14,90 | |
CEBOLA | 12,43 | |
COUVE-FLOR | 12,21 | |
BANANA-PRATA | 11,73 | |
INHAME | 11,07 | |
AÇAÍ (EMULSÃO) | 10,86 | |
CARTÓRIO | 10,51 | |
ALFACE | 10,35 | |
BATATA-INGLESA | 9,65 | |
GOIABA | 8,90 | |
TUBÉRCULOS, RAÍZES E LEGUMES | 8,70 | |
BRÓCOLIS | 8,59 | |
HORTALIÇAS E VERDURAS | 8,10 | |
REPOLHO | 8,10 | |
BANANA-MAÇÃ | 7,43 | |
MORANGO | 6,50 | |
JORNAL DIÁRIO | 6,35 | |
COUVE | 6,22 | |
TOMATE | 6,21 | |
COLORAU | 6,19 | |
OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS | 5,21 | |
TANGERINA | 5,11 | |
CHEIRO-VERDE | 5,05 | |
CAFÉ MOÍDO | 4,75 | |
ARTIGOS DE MAQUIAGEM | 4,46 | |
MANGA | 4,39 | |
ABACAXI | 4,15 | |
PEIXE-CORVINA | 4,08 | |
BANANA-D’ÁGUA | 4,06 | |
PÃO DE FORMA | 3,90 | |
CAFEZINHO | 3,86 | |
REFRIGERADOR | 3,83 | |
BRINQUEDO | 3,71 | |
FARINHA DE MANDIOCA | 3,65 | |
ALIMENTO INFANTIL | 3,62 | |
CONTRAFILÉ | 3,46 | |
SEGURO VOLUNTÁRIO DE VEÍCULO | 3,45 | |
PRODUTO PARA PELE | 3,45 | |
FRUTAS | 3,40 | |
PERA | 3,36 | |
MELÃO | 3,15 | |
GÁS ENCANADO | 3,13 | |
COMBO DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA | 3,03 | |
FISIOTERAPEUTA | 2,89 | |
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS | 2,86 | |
MÓVEL PARA COPA E COZINHA | 2,85 | |
FOGÃO | 2,83 |
Comentários
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.