Classificação após 3ª volta do Masters de Augusta

  • Por Agencia EFE
  • 12/04/2014 21h24

None

Redação esportes, 12 abr (EFE).- Classificação do Masters de Augusta de golfe após a terceira volta.

None

– Classificação geral:.

.1. Jordan Spieth (EUA) 211 (71 70 70) (-5) tacadas.

.+. Bubba Watson (EUA) 211 (69 68 74).

.3. Matt Kuchar (EUA) 212 (73 71 68).

.+. Jonas Blixt (SUE) 212 (70 71 71).

.5. Miguel Ángel Jiménez (ESP) 213 (71 76 66).

.+. Rickie Fowler (EUA) 213 (71 75 67).

.7. Lee Westwood (ING) 214 /73 71 70).

.+. Jim Furyk (EUA) 214 (74 68 72).

.+. Thomas Bjorn (DIN) 214 (73 68 73).

10. Justin Rose (ING) 215 (76 70 69).

.+. Kevin Stadler (EUA) 215 (70 73 72).

.+. Fred Couples (EUA) 215 (71 71 73).

.+. John Sende (AUS) 215 (72 68 75). EFE

jsg/ma

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.