Hamilton fica a frente de Rosberg em 2º treino livre; Massa é o 6º

  • Por Jovem Pan
  • 06/06/2014 21h03

Após polêmica no GP de Mônaco Agencia EFE Hamilton fica a frente de Rosberg em 2º treino livre; Massa é o 6º

Lewis Hamilton e Nico Rosberg voltaram a brigar pelas primeiras posições, milésimo por milésimo, no 2º treino livre para o GP do Canadá, nesta sexta-feira (6). O britânico superou o seu companheiro de equipe por 175 milésimos de segundo, com o tempo de 1m16s118 no Circuito Gilles-Vileneuve e continuam dominantes na temporada. O brasileiro Felipe Massa fez o 6º tempo.

Em paralelo a briga individual da equipe Mercedes, RBR, Ferrari e Williams tentam se confirmar como as forças sedundárias em 2014. O tetracampeão Sebastian Vettel conseguiu o terceiro lugar, seguido pelas Ferraris de Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, respectivamente quarto e quinto colocados.

Em seguida veio Massa, que ficou a frente de seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que foi o sétimo.

As dez primeiras posições foram completadas por Kevin Magnussen e Jenson Button da McLaren e por Jean-Eric Vergne da STR Ferrari.

Ás 11 horas do sábado acontece o terceiro treino livre. Mais tarde, às 14h, ocorre o treino oficial para definir o gride de largada para o Grand Prix de Montreal, que acontece às 15h de domingo.

Veja as posições dos pilotos no 2º treino livre do GP do Canadá:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m16s118 (42 voltas)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m16s293 +0s175 (39)
3) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m16s573 +0s455 (26)
4) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m16s648 +0s530 (31)
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m16s701 +0s583 (27)
6) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m16s774 +0s656 (37)
7) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m16s893 +0s775 (37)
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m17s052 +0s934 (42)
9) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m17s059 +0s941 (38)
10) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m17s180 +1s062 (40)
11) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m17s626 +1s508 (28)
12) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1m17s644 +1s526 (36)
13) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m17s712 +1s594 (35)
14) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m17s819 +1s701 (33)
15) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m17s868 +1s750 (27)
16) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m17s964 +1s846 (47)
17) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m18s340 +2s222 (43)
18) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m18s693 +2s575 (34)
19) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m18s732 +2s614 (9)
20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m20s244 +4s126 (38)
21) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m22s418 +6s300 (13)
22) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m32s127 +16s009 (3)

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.