Quadro de medalhas atualizado dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi

  • Por Agencia EFE
  • 13/02/2014 18h42
  • BlueSky

None

Sochi (Rússia), 13 fev (EFE).- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Sochi, após o sexta dia de finais:.

None

OURO PRATA BRONZE TOTAL.

————————–.

.1. Alemanha 7 2 1 10.

.2. Canadá 4 4 2 10.

.3. Noruega 4 3 6 13.

.4. Holanda 4 3 5 12.

.5. Estados Unidos 4 2 6 12.

.6. Suíça 3 0 1 4.

.7. Rússia 2 5 4 11.

.8. China 2 1 0 3.

.9. França 2 0 2 4.

10. Polônia 2 0 0 2.

11. Áustria 1 4 0 5.

12. Eslovênia 1 1 2 4.

13. Coreia do Sul 1 0 1 2.

14. Belarus 1 0 0 1.

14. Eslováquia 1 0 0 1.

16. Suécia 0 4 1 5.

17. Rep. Tcheca 0 2 1 3.

17. Itália 0 2 1 3.

17. Japão 0 2 1 3.

20. Austrália 0 1 0 1.

20. Finlândia 0 1 0 1.

22. Letônia 0 0 2 2.

23. Grã-Bretanha 0 0 1 1.

23. Ucrânia 0 0 1 1. EFE

sab/dr

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.