Resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano e classificação

  • Por Agencia EFE
  • 20/09/2015 19h00

None

Roma, 20 set (EFE).- Resultados da quarta rodada do Campeonato Italiano e classificação.

None

Sábado.

Udinese 1 – Empoli 2.

Milan 3 – Palermo 2.

Domingo.

Chievo 0 – Inter de Milão 1.

Roma 2 – Sassuolo 2.

Torino 2 – Sampdoria 0.

Atalanta 1 – Verona 1.

Bologna 1 – Frosinone 0.

Genoa 0 – Juventus 2.

Carpi 0 – Fiorentina 1.

Napoli 5 – Lazio 0.

None

Classificação:

J V E D GP GC PTS.

=========================.

.1. Inter de Milão 4 4 0 0 5 1 12.

.2. Torino 4 3 1 0 9 4 10.

.3. Fiorentina 4 3 0 1 5 3 9.

.4. Roma 4 2 2 0 7 4 8.

.5. Sassuolo 4 2 2 0 7 5 8.

.6. Chievo 4 2 1 1 8 3 7.

.7. Sampdoria 4 2 1 1 9 6 7.

.8. Palermo 4 2 1 1 6 5 7.

.9. Milan 4 2 0 2 5 6 6.

10. Lazio 4 2 0 2 4 10 6.

11. Napoli 4 1 2 1 10 6 5.

12. Atalanta 4 1 2 1 5 4 5.

13. Empoli 4 1 1 2 6 8 4.

14. Juventus 4 1 1 2 4 4 4.

15. Verona 4 0 3 1 4 6 3.

16. Genoa 4 1 0 3 2 4 3.

17. Bologna 4 1 0 3 2 5 3.

18. Udinese 4 1 0 3 2 5 3.

19. Carpi 4 0 1 3 5 10 1.

20. Frosinone 4 0 0 4 1 7 0. EFE

gsm/bg

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.