Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 11/02/2014 06h22
  • BlueSky

None

Houston (EUA), 10 fev (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2013-2014 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Segunda-feira, 10 de fevereiro.

Indiana Pacers 119 Denver Nuggets 80.

Toronto Raptors 108 New Orleans Pelicans 101.

Detroit Pistons 109 San Antonio Spurs 100.

Milwaukee Bucks 86 Boston Celtics 102.

Minnesota Timberwolves 89 Houston Rockets 107.

Golden State Warriors 123 Philadelphia Sixers 80.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

Divisão Atlântico.

. V D POR. DIF.

— — —- —-.

Toronto Raptors 27 24 52,9 —-.

Brooklyn Nets 23 26 46,9 3,0.

New York Knicks 20 31 39,2 7,0.

Boston Celtics 19 34 35,8 9,0.

Philadelphia Sixers 15 38 28,3 13,0.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

— — —- —-.

Indiana Pacers 40 11 78,4 —-.

Chicago Bulls 25 25 50,0 14,5.

Detroit Pistons 22 29 43,1 18,0.

Cleveland Cavaliers 18 33 35,3 22,0.

Milwaukee Bucks 9 42 17,6 31,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

— — —- —-.

Miami Heat 35 14 71,4 —-.

Atlanta Hawks 25 24 51,0 10,0.

Washington Wizards 25 25 50,0 10,5.

Charlotte Bobcats 22 29 43,1 14,0.

Orlando Magic 16 37 30,2 21,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

— — —- —-.

Oklahoma City Thunder 41 12 77,4 —-.

Portland Trail Blazers 36 15 70,6 4,0.

Denver Nuggets 24 26 48,0 15,5.

Minnesota Timberwolves 24 28 46,2 16,5.

Utah Jazz 17 33 34,0 22,5.

None

Divisão Pacífico.

. V D POR. DIF.

— — —- —-.

Los Angeles Clippers 36 18 66,7 —-.

Phoenix Suns 30 20 60,0 4,0.

Golden State Warriors 31 21 59,6 4,0.

Los Angeles Lakers 18 33 35,3 16,5.

Sacramento Kings 17 34 33,3 17,5.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

— — —- —-.

San Antonio Spurs 37 15 71,2 —-.

Houston Rockets 35 17 67,3 2,0.

Dallas Mavericks 31 21 59,6 6,0.

Memphis Grizzlies 27 23 54,0 9,0.

New Orleans Pelicans 22 29 43,1 14,5. EFE

vmc/rpr

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.