Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 06/04/2014 03h04
  • BlueSky

None

Houston (EUA), 5 abr (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2013-2014 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Sábado, 5 de abril.

Orlando Magic 100 Minnesota Timberwolves 92.

Washington Wizards 78 Chicago Bulls 96.

Detroit Pistons 115 Boston Celtics 111.

Philadelphia Sixers 101 Brooklyn Nets 105.

Milwaukee Bucks 98 Toronto Raptors 102.

Cleveland Cavaliers 94 Charlotte Bobcats 96.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

x-Toronto Raptors 45 32 58,4 —-.

x-Brooklyn Nets 42 34 55,3 2,5.

New York Knicks 33 44 42,9 12,0.

Boston Celtics 23 54 29,9 22,0.

Philadelphia Sixers 17 60 22,1 28,0.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

e-Indiana Pacers 53 24 68,8 —-.

x-Chicago Bulls 45 32 58,4 8,0.

Cleveland Cavaliers 31 47 39,7 22,5.

Detroit Pistons 28 49 36,4 25,0.

Milwaukee Bucks 14 63 18,2 39,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

e-Miami Heat 52 23 69,3 —-.

x-Washington Wizards 40 37 51,9 13,0.

x-Charlotte Bobcats 39 38 50,6 14,0.

Atlanta Hawks 33 42 44,0 19,0.

Orlando Magic 22 55 28,6 31,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

e-Oklahoma City Thunder 55 20 73,3 —-.

Portland Trail Blazers 49 28 63,6 7,0.

Minnesota Timberwolves 38 38 50,0 17,5.

Denver Nuggets 33 43 43,4 22,5.

Utah Jazz 24 52 31,6 31,5.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

e-Los Angeles Clippers 54 23 70,1 —-.

Golden State Warriors 47 29 61,8 6,5.

Phoenix Suns 45 31 59,2 8,5.

Sacramento Kings 27 49 35,5 26,5.

Los Angeles Lakers 25 51 32,9 28,5.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

e-San Antonio Spurs 59 17 77,6 —-.

x-Houston Rockets 50 25 66,7 8,5.

Dallas Mavericks 46 31 59,7 13,5.

Memphis Grizzlies 45 31 59,2 14,0.

New Orleans Pelicans 32 44 42,1 27,0.

None

x – Equipes que classificam para a fase final.

e – Equipes que conseguem o título de divisão.

z – Equipes que alcançam a melhor marca da Conferência. EFE

mbj/ma

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.