Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 04/01/2015 04h50
  • BlueSky

None

Redação Central, 3 jan (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2014-2015 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Sábado, 3 de janeiro

Orlando Magic 90 Charlotte Hornets 98.

Chicago Bulls 109 Boston Celtics 104.

Houston Rockets 115 Miami Heat 79.

Minnesota Timberwolves 89 Utah Jazz 101.

San Antonio Spurs 101 Washington Wizards 92.

Denver Nuggets 114 Memphis Grizzlies 85.

Portland Trail Blazers 107 Atlanta Hawks 115.

Los Angeles Clippers 127 Philadelphia Sixers 91.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Toronto Raptors 24 9 72,7 —-.

Brooklyn Nets 16 16 50,0 7,5.

Boston Celtics 11 20 35,5 12,0.

New York Knicks 5 30 14,3 20,0.

Philadelphia Sixers 4 28 12,5 19,5.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Chicago Bulls 24 10 70,6 —-.

Cleveland Cavaliers 19 14 57,6 4,5.

Milwaukee Bucks 17 17 50,0 7,0.

Indiana Pacers 13 21 38,2 11,0.

Detroit Pistons 9 23 28,1 14,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Atlanta Hawks 25 8 75,8 —-.

Washington Wizards 22 11 66,7 3,0.

Miami Heat 14 20 41,2 11,5.

Orlando Magic 13 24 35,1 14,0.

Charlotte Hornets 11 24 31,4 15,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Portland Trail Blazers 26 8 76,5 —-.

Oklahoma City Thunder 17 17 50,0 9,0.

Denver Nuggets 14 20 41,2 12,0.

Utah Jazz 11 22 35,3 14,0.

Minnesota Timberwolves 5 27 15,6 20,0.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Golden State Warriors 26 5 83,9 —-.

Los Angeles Clippers 23 11 67,6 4,5.

Phoenix Suns 19 16 54,3 9,0.

Sacramento Kings 14 19 42,4 13,0.

Los Angeles Lakers 10 23 30,3 17,0.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

Memphis Grizzlies 24 9 72,7 —-.

Dallas Mavericks 24 10 70,6 0,5.

Houston Rockets 23 10 69,7 1,0.

San Antonio Spurs 21 14 60,0 4,0.

New Orleans Pelicans 17 16 51,5 7,0. EFE

mbj/ma

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.