Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 09/02/2015 03h29

None

Houston (EUA), 8 fev (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2014-2015 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Domingo, 8 de fevereiro.

Oklahoma City Thunder 131 Los Angeles Clippers 108.

Cleveland Cavaliers 120 Los Angeles Lakers 105.

Memphis Grizzlies 94 Atlanta Hawks 88.

Charlotte Hornets 102 Indiana Pacers 103.

Detroit Pistons 101 Minnesota Timberwolves 112.

Orlando Magic 97 Chicago Bulls 98.

Houston Rockets 98 Portland Trail Blazers 109.

Toronto Raptors 87 San Antonio Spurs 82.

Sacramento Kings 85 Phoenix Suns 83.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Toronto Raptors 35 17 67,3 —-.

Brooklyn Nets 21 29 42,0 13,0.

Boston Celtics 19 31 38,0 15,0.

Philadelphia Sixers 12 40 23,1 23,0.

New York Knicks 10 41 19,6 24,5.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Chicago Bulls 32 20 61,5 —-.

Cleveland Cavaliers 32 21 60,4 0,5.

Milwaukee Bucks 28 23 54,9 3,5.

Detroit Pistons 20 32 38,5 12,0.

Indiana Pacers 20 32 38,5 12,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Atlanta Hawks 42 10 80,8 —-.

Washington Wizards 32 20 61,5 10,0.

Charlotte Hornets 22 29 43,1 19,5.

Miami Heat 21 29 42,0 20,0.

Orlando Magic 16 38 29,6 27,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Portland Trail Blazers 35 17 67,3 —-.

Oklahoma City Thunder 26 25 51,0 8,5.

Denver Nuggets 19 32 37,3 15,5.

Utah Jazz 18 33 35,3 16,5.

Minnesota Timberwolves 11 40 21,6 23,5.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Golden State Warriors 40 9 81,6 —-.

Los Angeles Clippers 33 19 63,5 8,5.

Phoenix Suns 29 24 54,7 13,0.

Sacramento Kings 18 32 36,0 22,5.

Los Angeles Lakers 13 38 25,5 28,0.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

Memphis Grizzlies 38 13 74,5 —-.

Houston Rockets 35 16 68,6 3,0.

Dallas Mavericks 35 18 66,0 4,0.

San Antonio Spurs 32 19 62,7 6,0.

New Orleans Pelicans 27 24 52,9 11,0. EFE

mbj/ma

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.