Quadro de medalhas atualizado dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi

  • Por Agencia EFE
  • 15/02/2014 20h02
  • BlueSky

None

Sochi (Rússia), 15 fev (EFE).- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Sochi, após o oitavo dia de finais:.

None

OURO PRATA BRONZE TOTAL.

————————–.

.1. Alemanha 7 3 2 12.

.2. Suíça 5 1 1 7.

.3. Rússia 4 6 5 15.

.4. Canadá 4 5 3 12.

.5. Holanda 4 4 6 14.

.6. Estados Unidos 4 3 7 14.

.7. Noruega 4 3 6 13.

.8. Polônia 4 0 0 4.

.9. China 3 2 0 5.

10. Belarus 3 0 1 4.

11. Áustria 2 4 1 7.

12. França 2 0 2 4.

13. Suécia 1 5 2 8.

14. Japão 1 3 1 5.

15. Eslovênia 1 1 3 5.

16. Coreia do Sul 1 1 1 3.

17. Grã-Bretanha 1 0 1 2.

18. Eslováquia 1 0 0 1.

19. Itália 0 2 3 5.

20. Rep. Tcheca 0 2 1 3.

21. Finlândia 0 2 0 2.

22. Letônia 0 1 2 3.

23. Austrália 0 1 1 2.

24. Croácia 0 1 0 1.

25. Cazaquistão 0 0 1 1.

.+. Ucrânia 0 0 1 1. EFE

jv/bg

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.