Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Sochi

  • Por Agencia EFE
  • 20/02/2014 17h42
  • BlueSky

None

Sochi (Rússia), 20 fev (EFE).- Quadro de medalhas atualizado dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Sochi.

None

OURO PRATA BRONZE TOTAL.

————————-.

.1. Noruega 10 4 7 21.

.2. Estados Unidos 8 6 11 25.

.3. Alemanha 8 4 4 16.

.4. Rússia 7 9 7 23.

.5. Canadá 7 9 4 20.

.6. Holanda 6 7 9 22.

.7. Suíça 6 3 2 11.

.8. Belarus 5 0 1 6.

.9. França 4 4 7 15.

10. Polônia 4 0 0 4.

11. China 3 2 1 6.

12. Suécia 2 6 4 12.

13. Áustria 2 6 2 10.

14. República Tcheca 2 4 2 8.

15. Coreia do Sul 2 2 1 5.

16. Eslovênia 2 1 4 7.

17. Japão 1 4 3 8.

18. Finlândia 1 3 0 4.

19. Grã-Bretanha 1 0 2 3.

20. Eslováquia 1 0 0 1.

21. Itália 0 2 6 8.

22. Austrália 0 2 1 3.

23. Letônia 0 1 2 3.

24. Croácia 0 1 0 1.

25. Cazaquistão 0 0 1 1.

.+. Ucrânia 0 0 1 1. EFE

sab/bg

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.