Resultados e classificação do Campeonato Colombiano

  • Por Agencia EFE
  • 02/02/2015 02h49
  • BlueSky

None

Bogotá, 1 fev (EFE).- Resultados e classificação do Torneio Apertura do Campeonato Colombiano de futebol.

None

– Resultados da primeira rodada:.

Sexta-feira.

Cortuluá 1 – Envigado 1.

Sábado.

Nacional de Medellín 2 – Águilas Pereira 0.

Once Caldas 0 – Indep. Medellín 2.

Deportes Tolima 4 – Boyacá Chicó 1.

Domingo.

Cúcuta Deportivo 1 – Junior Barranquilla 0.

Patriotas 2 – Atlético Huila 1.

La Equidad 2 – Indep. Santa Fé 2.

Jaguares 0 – Deportivo Cali 0.

None

– Classificação:.

J V E D GP GC PTS.

.1. Deportes Tolima 1 1 0 0 4 1 3.

.2. Independiente Medellín 1 1 0 0 2 0 3.

.3. Nacional de Medellín 1 1 0 0 2 0 3.

.4. Patriotas 1 1 0 0 2 1 3.

.5. Cúcuta Deportivo 1 1 0 0 1 0 3.

.6. Independiente Santa Fé 1 0 1 0 2 2 1.

.7. La Equidad 1 0 1 0 2 2 1.

.8. Envigado 1 0 1 0 1 1 1.

.9. Cortuluá 1 0 1 0 1 1 1.

10. Deportivo Cali 1 0 1 0 0 0 1.

11. Jaguares 1 0 1 0 0 0 1.

12. Atlético Huila 1 0 0 1 1 2 0.

13. Junior Barranquilla 1 0 0 1 0 1 0.

14. Once Caldas 1 0 0 1 0 2 0.

15. Águilas Pereira 1 0 0 1 0 2 0.

16. Boyacá Chicó 1 0 0 1 1 4 0.

17. Millonarios 0 0 0 0 0 0 0.

18. Alianza Petrolera 0 0 0 0 0 0 0.

19. Deportivo Pasto 0 0 0 0 0 0 0.

20. Uniautónoma 0 0 0 0 0 0 0. EFE

mlb/ma

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.