Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 24/02/2014 03h02

None

Houston (EUA), 23 fev (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2013-2014 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Domingo, 23 de fevereiro

Oklahoma City Thunder 117 Los Angeles Clippers 125.

Miami Heat 93 Chicago Bulls 79.

Cleveland Cavaliers 83 Washington Wizards 96.

Toronto Raptors 105 Orlando Magic 90.

Denver Nuggets 95 Sacramento Kings 109.

Phoenix Suns 112 Houston Rockets 115.

Los Angeles Lakers 102 Brooklyn Nets 108.

Portland Trail Blazers 108 Minnesota Timbervoles 97.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Toronto Raptors 31 25 55,4 —-.

Brooklyn Nets 26 28 48,1 4,0.

New York Knicks 21 35 37,5 10,0.

Boston Celtics 19 38 33,3 12,5.

Philadelphia Sixers 15 41 26,8 16,0.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Indiana Pacers 42 13 76,4 —-.

Chicago Bulls 29 26 52,7 13,0.

Detroit Pistons 23 33 41,1 19,5.

Cleveland Cavaliers 22 35 38,6 21,0.

Milwaukee Bucks 10 45 18,2 32,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Miami Heat 40 14 74,1 —-.

Washington Wizards 28 28 50,0 13,0.

Charlotte Bobcats 27 30 47,4 14,5.

Atlanta Hawks 26 29 47,3 14,5.

Orlando Magic 17 41 29,3 25,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Oklahoma City Thunder 43 14 75,4 —-.

Portland Trail Blazers 38 18 67,9 4,5.

Minnesota Timberwolves 27 29 48,2 15,5.

Denver Nuggets 25 30 45,5 17,0.

Utah Jazz 19 36 34,5 23,0.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Los Angeles Clippers 38 20 65,5 —-.

Golden State Warriors 34 22 60,7 3,0.

Phoenix Suns 33 22 60,0 3,5.

Sacramento Kings 20 36 35,7 17,0.

Los Angeles Lakers 19 37 33,9 18,0.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

San Antonio Spurs 40 16 71,4 —-.

Houston Rockets 38 18 67,9 2,0.

Dallas Mavericks 34 23 59,6 6,5.

Memphis Grizzlies 31 24 56,4 8,5.

New Orleans Pelicans 23 32 41,8 16,5. EFE

vmc/ma

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.