Quadro de medalhas atualizado dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi

  • Por Agencia EFE
  • 11/02/2014 18h22
  • BlueSky

None

Redação Central, 11 fev (EFE).- Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Sochi, após o quarto dia de finais:.

None

OURO PRATA BRONZE TOTAL.

————————–.

.1. Noruega 4 3 4 11.

.2. Canadá 4 3 2 9.

.3. Alemanha 4 1 0 5.

.4. Holanda 3 2 3 8.

.5. Estados Unidos 2 1 4 7.

.6. Suíça 2 0 0 2.

.7. Rússia 1 3 3 7.

.8. Áustria 1 3 0 4.

.9. França 1 0 2 3.

10. Belarus 1 0 0 1.

.+. Coreia do Sul 1 0 0 1.

.+. Polônia 1 0 0 1.

.+. Eslováquia 1 0 0 1.

14. Suécia 0 3 1 4.

15. República Tcheca 0 2 1 3.

16. Eslovênia 0 1 2 3.

17. Itália 0 1 1 2.

.+. Japão 0 1 1 2.

19. China 0 1 0 1.

.+. Finlândia 0 1 0 1.

21. Grã-Bretanha 0 0 1 1.

.+. Ucrânia 0 0 1 1. EFE

sab/bg

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.