Resultados da 23ª rodada do Campeonato Italiano e classificação

  • Por Agencia EFE
  • 09/02/2014 20h22
  • BlueSky

None

(Atualiza com a disputa do Inter de Milão-Sassuolo)

Roma, 9 fev (EFE).- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:.

None

— Resultados, 22ª rodada.

Torino 1 – Bologna 2.

Verona 2 – Juventus T. 2.

Lazio 0 – Roma 0.

Livorno 0 – Genoa 1.

Parma 0 – Catania 0.

Sampdoria 1 – Cagliari 0.

Inter Milão 1 – Sassuolo 0.

None

— Sábado:.

Fiorentina 2 – Atalanta 0.

Udinese 3 – Chievo V. 0.

Napoli 3 – Milan 1.

None

— Classificação:.

J V E D GP GC PTS.

======================.

.1. Juventus 23 19 3 1 56 18 60.

.2. Roma 22 15 6 1 45 11 51.

.3. Napoli 23 14 5 4 47 27 47.

.4. Fiorentina 23 13 5 5 42 24 44.

.5. Inter Milão 23 9 9 5 40 27 36.

.6. Verona 23 11 3 9 39 37 36.

.7. Torino 23 8 9 6 36 30 33.

.8. Parma 22 8 9 5 32 27 33.

.9. Lazio 23 8 8 7 29 29 32.

10. Genoa 23 8 6 9 24 28 30.

11. Milan 23 7 8 8 36 35 29.

12. Sampdoria 23 7 7 9 27 32 28.

13. Atalanta 23 8 3 12 24 32 27.

14. Udinese 23 8 2 13 25 32 26.

15. Cagliari 23 5 9 9 21 32 24.

16. Bologna 23 4 9 10 22 39 21.

17. Chievo Verona 23 4 6 13 16 32 18.

18. Livorno 23 4 6 13 16 32 17.

19. Sassuolo 23 4 5 14 23 49 17.

20. Catania 23 3 7 13 16 40 16. EFE

gsm/ff

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.