Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 07/04/2014 05h24
  • BlueSky

None

Houston (EUA), 6 abr (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2013-2014 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Domingo, 6 de abril.

Miami Heat 102 New York Knicks 91.

Los Angeles Clippers 120 Los Angeles Lakers 97.

Sacramento Kings 91 Dallas Mavericks 93.

Indiana Pacers 88 Atlanta Hawks 107.

San Antonio Spurs 112 Memphis Grizzlies 92.

Golden State Warriors 130 Utah Jazz 102.

Phoenix Suns 122 Oklahoma City Thunder 115.

Portland Trail Blazers 100 New Orleans Pelicans 94.

Houston Rockets 130 Denver Nuggets 125.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

x-Toronto Raptors 45 32 58,4 —-.

x-Brooklyn Nets 42 34 55,3 2,5.

New York Knicks 33 45 42,3 12,5.

Boston Celtics 23 54 29,9 22,0.

Philadelphia Sixers 17 60 22,1 28,0.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

e-Indiana Pacers 53 25 67,9 —-.

x-Chicago Bulls 45 32 58,4 7,5.

Cleveland Cavaliers 31 47 39,7 22,0.

Detroit Pistons 28 49 36,4 24,5.

Milwaukee Bucks 14 63 18,2 38,5.

None

Divisão Sudeste

. V D POR. DIF.

e-Miami Heat 53 23 69,7 —-.

x-Washington Wizards 40 37 51,9 13,5.

x-Charlotte Bobcats 39 38 50,6 14,5.

Atlanta Hawks 34 42 44,7 19,0.

Orlando Magic 22 55 28,6 31,5.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

e-Oklahoma City Thunder 55 21 72,4 —-.

x-Portland Trail Blazers 50 28 64,1 6,0.

Minnesota Timberwolves 38 38 50,0 17,0.

Denver Nuggets 33 44 42,9 22,5.

Utah Jazz 24 53 31,2 31,5.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

e-Los Angeles Clippers 55 23 70,5 —-.

Golden State Warriors 48 29 62,3 6,5.

Phoenix Suns 46 31 59,7 8,5.

Sacramento Kings 27 50 35,1 27,5.

Los Angeles Lakers 25 52 32,5 29,5.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

e-San Antonio Spurs 60 17 77,9 —-.

x-Houston Rockets 51 25 67,1 8,5.

Dallas Mavericks 47 31 50,3 13,5.

Memphis Grizzlies 45 32 58,4 15,0.

New Orleans Pelicans 32 45 41,6 28,0.

x – Equipes que se classificam para a fase final.

e – Equipes que conseguem o título de divisão.

z – Equipes que alcançam a melhor marca da Conferência. EFE

mbj/ma

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.