Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 13/04/2014 02h04
  • BlueSky

None

Houston (EUA), 12 abr (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2013-2014 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Sábado, 12 de abril

Los Angeles Clippers 117 Sacramento Kings 101.

Charlotte Bobcats 111 Philadelphia Sixers 105.

Washington Wizards 104 Milwaukee Bucks 91.

Atlanta Hawks 98 Miami Heat 95.

Cleveland Cavaliers 99 Boston Celtics 111.

Houston Rockets 111 New Orleans Pelicans 104.

Dallas Mavericks 101 Phoenix Suns 98.

Denver Nuggets 101 Utah Jazz 94.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico

. V D POR. DIF.

e-Toronto Raptors 46 33 58,2 —-.

x-Brooklyn Nets 43 36 54,4 3,0.

New York Knicks 34 45 43,0 12,0.

Boston Celtics 25 55 31,3 21,5.

Philadelphia Sixers 17 63 21,3 29,5.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

e-Indiana Pacers 54 26 67,5 —-.

x-Chicago Bulls 47 32 59,5 6,5.

Cleveland Cavaliers 32 49 39,5 22,5.

Detroit Pistons 29 51 36,3 25,0.

Milwaukee Bucks 15 65 18,8 39,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

e-Miami Heat 54 26 67,5 —-.

x-Washington Wizards 42 38 52,5 12,0.

x-Charlotte Bobcats 41 39 51,3 13,0.

x-Atlanta Hawks 37 43 46,3 17,0.

Orlando Magic 23 56 29,1 30,5.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

e-Oklahoma City Thunder 58 21 73,4 —-.

x-Portland Trail Blazers 52 28 65,0 6,5.

Minnesota Timberwolves 40 39 50,6 18,0.

Denver Nuggets 36 44 45,0 22,5.

Utah Jazz 24 56 30,0 34,5.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

e-Los Angeles Clippers 56 24 70,0 —-.

x-Golden State Warriors 49 30 62,0 6,5.

Phoenix Suns 47 33 58,8 9,0.

Sacramento Kings 27 53 33,8 29,0.

Los Angeles Lakers 25 54 31,6 30,5.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

z-San Antonio Spurs 62 18 77,5 —-.

x-Houston Rockets 53 27 66,3 9,0.

x-Dallas Mavericks 49 32 60,5 13,5.

Memphis Grizzlies 47 32 59,5 14,5.

New Orleans Pelicans 32 48 40,0 30,0.

x – Equipes que se classificam para a fase final.

e – Equipes que conseguem o título de divisão.

z – Equipes que alcançam a melhor marca da Conferência. EFE

mbj/ma

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.