Resultados e classificações da NBA
None
Redação Central (EUA), 1 jan (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2014-15 da liga profissional de basquete da NBA.
None
Quinta-feira, 1º de janeiro.
Chicago Bulls 106 Denver Nuggets 101.
Minnesota Timberwolves 107 Sacramento Kings 110.
None
CONFERÊNCIA LESTE.
Divisão Atlântico.
. V D POR. DIF.
Toronto Raptors 24 8 75,0 —-.
Brooklyn Nets 15 16 48,4 8,5.
Boston Celtics 11 18 37,9 11,5.
New York Knicks 5 29 14,7 20.
Philadelphia Sixers 4 26 13,3 19.
None
Divisão Central.
. V D POR. DIF
Chicago Bulls 23 10 69,7 —-.
Cleveland Cavaliers 18 14 56,3 4,5.
Milwaukee Bucks 17 16 51,5 6.
Indiana Pacers 12 21 36,4 11.
Detroit Pistons 8 23 25,8 14.
None
Divisão Sudeste.
. V D POR. DIF.
Atlanta Hawks 23 8 74,2 —-.
Washington Wizards 22 9 71,0 1.
Miami Heat 14 19 42,4 10.
Orlando Magic 13 22 37,1 12.
Charlotte Hornets 10 23 30,3 14.
None
CONFERÊNCIA OESTE
Divisão Noroeste.
. V D POR. DIF.
Portland Trail Blazers 26 7 78,8 —-.
Oklahoma City Thunder 16 17 48,5 10.
Denver Nuggets 13 20 39,4 13.
Utah Jazz 11 21 34,4 14,5.
Minnesota Timberwolves 5 26 16,1 20.
None
Divisão Pacífico.
. V D POR. DIF.
Golden State Warriors 25 5 83,3 —-.
Los Angeles Clippers 22 11 66,7 4,5.
Phoenix Suns 18 16 52,9 9.
Sacramento Kings 14 19 42,4 12,5.
Los Angeles Lakers 10 22 31,3 16.
None
Divisão Sudoeste.
. V D POR. DIF.
Memphis Grizzlies 23 8 74,2 —-
Houston Rockets 22 9 71,0 1.
Dallas Mavericks 23 10 69,7 1.
San Antonio Spurs 20 14 58,8 4,5.
New Orleans Pelicans 16 16 50,0 7,5. EFE
mbj/lvl
Comentários
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.