Resultados e classificações da NBA
None
Redação Central (EUA), 2 jan (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2014-15 da liga profissional de basquete da NBA.
None
Sexta-feira, 2 de janeiro.
Charlotte Hornets 87 Cleveland Cavaliers 91.
Orlando Magic 98 Brooklyn Nets 100.
Boston Celtics 101 Dallas Mavericks 119.
New York Knicks 84 Detroit Pistons 97.
New Orleans Pelicans 111 Houston Rockets 83.
Oklahoma City Thunder 109 Washington Wizards 102.
Milwaukee Bucks 91 Indiana Pacers 94.
Phoenix Suns 112 Philadelphia Sixers 96.
Utah Jazz 92 Atlanta Hawks 98.
Golden State Warriors 126 Toronto Raptors 105.
Los Angeles Lakers 106 Memphis Grizzlies 109.
None
CONFERÊNCIA LESTE.
Divisão Atlântico.
. V D POR. DIF.
Toronto Raptors 24 9 72,7 —-.
Brooklyn Nets 16 16 50,0 7,5.
Boston Celtics 11 19 36,7 11,5.
New York Knicks 5 30 14,3 20,0.
Philadelphia Sixers 4 27 14,9 19,0.
None
Divisão Central.
. V D POR. DIF.
Chicago Bulls 23 10 69,7 —-.
Cleveland Cavaliers 19 14 57,6 4,0.
Milwaukee Bucks 17 17 50,0 6,5.
Indiana Pacers 13 21 38,2 10,5.
Detroit Pistons 9 23 28,1 13,5.
None
Divisão Sudeste.
. V D POR. DIF.
Atlanta Hawks 24 8 75,0 —-.
Washington Wizards 22 10 68,8 2,0.
Miami Heat 14 19 42,4 10,5.
Orlando Magic 13 23 36,1 13,0.
Charlotte Hornets 10 24 29,4 15,0.
None
CONFERÊNCIA OESTE.
None
Divisão Noroeste.
. V D POR. DIF.
Portland Trail Blazers 26 7 78,8 —-.
Oklahoma City Thunder 17 17 50,0 9,5.
Denver Nuggets 13 20 39,4 13,0.
Utah Jazz 11 22 33,3 15,0.
Minnesota Timberwolves 5 26 16,1 20,0.
None
Divisão Pacífico.
. V D POR. DIF.
Golden State Warriors 26 5 83,9 —-.
Los Angeles Clippers 22 11 66,7 5,0.
Phoenix Suns 19 16 54,3 9,0.
Sacramento Kings 14 19 42,4 13,0.
Los Angeles Lakers 10 23 30,3 17,0.
None
Divisão Sudoeste.
. V D POR. DIF.
Memphis Grizzlies 24 8 75,0 —-.
Dallas Mavericks 24 10 70,6 1,0.
Houston Rockets 22 10 68,8 2,0.
San Antonio Spurs 20 14 58,8 5,0.
New Orleans Pelicans 17 16 51,5 7,5. EFE
mbj/lvl
Comentários
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.