Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 26/01/2015 03h48

None

Houston (EUA), 25 jan (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2014-2015 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Domingo, 25 de janeiro.

Chicago Bulls 84 Miami Heat 96.

Cleveland Cavaliers 108 Oklahoma City Thunder 98.

Phoenix Suns 100 Los Angeles Clippers 120.

New Orleans Pelicans 109 Dallas Mavericks 106.

Atlanta Hawks 112 Minnesota Timberwolves 100.

Orlando Magic 99 Indiana Pacers 106.

San Antonio Spurs 101 Milwaukee Bucks 95.

Toronto Raptors 114 Detroit Pistons 110.

Golden State Warriors 114 Boston Celtics 111.

Los Angeles Lakers 87 Houston Rockets 99.

Denver Nuggets 115 Washington Wizards 117.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Toronto Raptors 29 15 65,9 —-.

Brooklyn Nets 18 26 40,9 11,0.

Boston Celtics 15 26 35,7 13,0.

Philadelphia Sixers 8 36 18,2 21,0.

New York Knicks 8 37 17,8 21,5.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Chicago Bulls 29 17 63,0 —-.

Cleveland Cavaliers 25 20 55,6 3,5.

Milwaukee Bucks 22 22 50,0 6,0.

Detroit Pistons 17 28 37,8 11,5.

Indiana Pacers 16 30 34,8 13,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Atlanta Hawks 37 8 82,2 —-.

Washington Wizards 30 15 66,7 7,0.

Miami Heat 20 24 45,5 16,5.

Charlotte Hornets 19 26 42,2 18,0.

Orlando Magic 15 32 31,9 23,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Portland Trail Blazers 32 13 71,1 —-.

Oklahoma City Thunder 22 22 50,0 9,5.

Denver Nuggets 18 26 40,9 13,5.

Utah Jazz 16 28 36,4 15,5.

Minnesota Timberwolves 7 36 16,3 24,0.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Golden State Warriors 36 6 85,7 —-.

Los Angeles Clippers 30 14 68,2 7,0.

Phoenix Suns 26 20 56,5 12,0.

Sacramento Kings 16 27 37,2 20,5.

Los Angeles Lakers 12 33 26,7 25,5.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

Memphis Grizzlies 31 12 72,1 —-.

Houston Rockets 31 14 68,9 1,0.

Dallas Mavericks 30 15 66,7 2,0.

San Antonio Spurs 29 17 63,0 3,5.

New Orleans Pelicans 23 21 52,3 8,5. EFE

mbj/ma

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.