Resultados da 9ª rodada do Torneio Apertura uruguaio e classificação

  • Por Agencia EFE
  • 12/10/2014 20h14
  • BlueSky

None

Montevidéu, 12 out (EFE).- Resultados da 9ª rodada do Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio e classificação

None

Sexta-feira.

Peñarol 4 – Atenas 1.

Sábado.

Cerro 2 – Danubio 0.

Rentistas 0 – Rampla Juniors 2.

Fénix 2 – Montevideo Wanderers 1.

Domingo.

Nacional 2 – Racing 0.

Tacuarembó 2 – El Tanque Sisley 2.

Juventud de las Piedras 0 – River Plate 2.

Defensor Sporting 1 – Sud América 1.

None

Classificação:

J V E D GP GC PTS.

————————-.

.1. Nacional 9 8 0 1 21 5 24.

.2. Racing 9 6 1 2 19 16 19.

.3. Peñarol 9 5 4 0 16 5 19.

.4. Defensor Sporting 9 5 2 2 23 13 17.

.5. River Plate 9 5 0 4 16 12 15.

.6. Fénix 9 4 2 3 14 15 14.

.7. Sud América 9 3 4 2 12 11 13.

.8. Rentistas 9 4 1 4 13 13 13.

.9. El Tanque Sisley 9 3 4 2 12 12 13.

10. Juventud 9 3 1 5 12 15 10.

11. Rampla Juniors 9 3 1 5 12 18 10.

12. Montevideo Wanderers 9 3 0 6 13 15 9.

13. Atenas 9 3 0 6 12 18 9.

14. Danubio 9 2 2 6 11 17 8.

15. Tacuarembó 9 1 2 6 12 18 5.

16. Cerro 9 1 2 6 4 20 5. EFE

amr/bg

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.