Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 02/02/2014 05h28

None

Houston (EUA), 1 fev (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2013-2014 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Sábado, 1 de fevereiro.

Indiana Pacers 97 Brooklyn Nets 96.

Washington Wizards 96 Oklahoma City Thunder 81.

Atlanta Hawks 120 Minnesota Timberwolves 113.

Detroit Pistons 113 Philadelphia Sixers 96.

Houston Rockets 106 Cleveland Cavaliers 92.

Memphis Grizzlies 99 Milwaukee Bucks 90.

New Orleans Pelicans 88 Chicago Bulls 79.

San Antonio Spurs 95 Sacramento Kings 93.

New York Knicks 91 Miami Heat 106.

Phoenix Suns 105 Charlotte Bobcats 95.

Portland Trail Blazers 106 Toronto Raptors 103.

Los Angeles Clippers 102 Utah Jazz 87.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Toronto Raptors 25 22 53,2 —-.

Brooklyn Nets 20 25 44,4 4,0.

New York Knicks 19 28 40,3 6,0.

Philadelphia Sixers 15 33 31,3 10,5.

Boston Celtics 15 33 31,3 10,5.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Indiana Pacers 36 10 78,3 —-.

Chicago Bulls 23 23 50,0 13,0.

Detroit Pistons 19 27 41,3 17,0.

Cleveland Cavaliers 16 31 34,0 20,5.

Milwaukee Bucks 8 39 17,0 28,5.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Miami Heat 33 13 71,7 —-.

Atlanta Hawks 25 21 54,3 8,0.

Washington Wizards 23 23 50,0 10,0.

Charlotte Bobcats 21 28 42,9 13,5.

Orlando Magic 13 35 27,1 21,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Oklahoma City Thunder 38 11 77,6 —-.

Portland Trail Blazers 34 13 72,3 3,0.

Minnesota Timberwolves 23 24 48,9 14,0.

Denver Nuggets 22 23 48,9 14,0.

Utah Jazz 16 31 34,0 21,0.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Los Angeles Clippers 34 16 68,0 —-.

Phoenix Suns 29 18 61,7 3,5.

Golden State Warriors 29 19 60,4 4,0.

Los Angeles Lakers 16 31 34,0 16,5.

Sacramento Kings 15 32 31,9 17,5.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

San Antonio Spurs 34 13 72,3 —-.

Houston Rockets 32 17 65,3 3,0.

Memphis Grizzlies 26 20 56,5 7,5.

Dallas Mavericks 27 21 56,3 7,5.

New Orleans Pelicans 20 26 43,5 13,5. EFE

vmc/ma

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.