Resultados e classificações da NBA
None
Houston (EUA), 9 fev (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2013-2014 da liga profissional de basquete da NBA.
None
Domingo, 9 de fevereiro
Oklahoma City Thunder 112 New York Knicks 110.
Los Angeles Lakers 86 Milwaukee Bucks 92.
Boston Celtics 91 Dallas Mavericks 102.
Brooklyn Nets 93 New Orleans Pelicans 81.
Orlando Magic 93 Indiana Pacers 92.
Washington Wizards 93 Sacramento Kings 84.
Los Angeles Clippers 123 Philadelphia Sixers 78.
Cleveland Cavaliers 91 Memphis Grizzlies 83.
None
None
CONFERÊNCIA LESTE.
None
Divisão do Atlântico.
. V D POR. DIF.
Toronto Raptors 26 24 52,0 —-.
Brooklyn Nets 23 26 46,9 2,5.
New York Knicks 20 31 39,2 6,5.
Boston Celtics 18 34 34,6 9,0.
Philadelphia Sixers 15 37 28,8 12,0.
None
Divisão Central.
. V D POR. DIF.
Indiana Pacers 39 11 78,0 —-.
Chicago Bulls 25 25 50,0 14,0.
Detroit Pistons 21 29 42,0 18,0.
Cleveland Cavaliers 18 33 35,3 21,5.
Milwaukee Bucks 9 41 18,0 30,0.
None
Divisão Sudeste.
. V D POR. DIF.
Miami Heat 35 14 71,4 —-.
Atlanta Hawks 25 24 51,0 10,0.
Washington Wizards 25 25 50,0 10,5.
Charlotte Bobcats 22 29 43,1 14,0.
Orlando Magic 16 37 30,2 21,0.
None
CONFERÊNCIA OESTE.
None
Divisão Noroeste.
. V D POR. DIF.
Oklahoma City Thunder 41 12 77,4 —-.
Portland Trail Blazers 36 15 70,6 4,0.
Denver Nuggets 24 25 49,0 15,0.
Minnesota Timberwolves 24 27 47,1 16,0.
Utah Jazz 17 33 34,0 22,5.
None
Divisão do Pacífico.
. V D POR. DIF.
Los Angeles Clippers 36 18 66,7 —-.
Phoenix Suns 30 20 60,0 4,0.
Golden State Warriors 30 21 58,8 4,5.
Los Angeles Lakers 18 33 35,3 16,5.
Sacramento Kings 17 34 33,3 17,5.
None
Divisão Sudoeste.
. V D POR. DIF.
San Antonio Spurs 37 14 72,5 —-.
Houston Rockets 34 17 66,7 3,0.
Dallas Mavericks 31 21 59,6 6,5.
Memphis Grizzlies 27 23 54,0 9,5.
New Orleans Pelicans 22 28 44,0 14,5. EFE
vmc/ma
Comentários
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.