Resultados e classificações da NBA
None
Houston (EUA), 12 fev (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2013-2014 da liga profissional de basquete da NBA.
None
Quarta-feira, 12 de fevereiro.
Indiana Pacers 73 Dallas Mavericks 81.
Orlando Magic 81 Memphis Grizzlies 86.
Toronto Raptors 104 Atlanta Hawks 83.
Boston Celtics 92 San Antonio Spurs 104.
Brooklyn Nets 105 Charlotte Bobcats 89.
Detroit Pistons 89 Cleveland Cavaliers 93.
Houston Rockets 113 Washington Wizards 112.
Milwaukee Bucks 98 New Orleans Pelicans 102.
Minnesota Timberwolves 117 Denver Nuggets 90.
Utah Jazz 105 Philadelphia Sixers 100.
Golden State Warriors 110 Miami Heat 111.
Los Angeles Clippers 122 Portland Trail Blazers 117.
New York Knicks 101 Sacramento Kings TP 106.
None
CONFERÊNCIA LESTE.
Divisão Atlântico.
. V D POR. DIF.
— — —- —-.
Toronto Raptors 28 24 53,8 —-.
Brooklyn Nets 24 26 48,0 3,0.
New York Knicks 20 32 38,5 8,0.
Boston Celtics 19 35 35,2 10,0.
Philadelphia Sixers 15 39 27,8 14,0.
None
Divisão Central.
. V D POR. DIF.
— — —- —-.
Indiana Pacers 40 12 76,9 —-.
Chicago Bulls 26 25 51,0 13,5.
Detroit Pistons 22 30 42,3 18,0.
Cleveland Cavaliers 20 33 37,7 20,5.
Milwaukee Bucks 9 43 17,3 31,0.
None
Divisão Sudeste.
. V D POR. DIF.
— — —- —-.
Miami Heat 37 14 72,5 —-.
Atlanta Hawks 25 26 49,0 12,0.
Washington Wizards 25 27 48,1 12,5.
Charlotte Bobcats 23 30 43,4 15,0.
Orlando Magic 16 38 29,6 22,5.
None
CONFERÊNCIA OESTE
None
Divisão Noroeste.
. V D POR. DIF.
— — —- —-.
Oklahoma City Thunder 42 12 77,8 —-.
Portland Trail Blazers 36 17 67,9 5,5.
Minnesota Timberwolves 25 28 47,2 16,5.
Denver Nuggets 24 27 47,1 16,5.
Utah Jazz 19 33 36,5 22,0.
None
Divisão Pacífico.
. V D POR. DIF.
— — —- —-.
Los Angeles Clippers 37 18 67,3 —-.
Phoenix Suns 30 21 58,8 5,0.
Golden State Warriors 31 22 58,5 5,0.
Los Angeles Lakers 18 34 34,6 17,5.
Sacramento Kings 18 35 34,0 18,0.
None
Divisão Sudoeste
. V D POR. DIF.
— — —- —-.
San Antonio Spurs 38 15 71,7 —-.
Houston Rockets 36 17 67,9 2,0.
Dallas Mavericks 32 22 59,3 6,5.
Memphis Grizzlies 29 23 55,8 8,5.
New Orleans Pelicans 23 29 44,2 14,5. EFE
vmc/rpr
Comentários
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.