Resultados e classificações da NBA

  • Por Agencia EFE
  • 17/11/2014 04h27
  • BlueSky

None

Houston (EUA), 16 nov (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2014-2015 da liga profissional de basquete da NBA.

None

Domingo, 16 de novembro.

New York Knicks 109 Denver Nuggets 93.

Miami Heat 84 Milwaukee Bucks 91.

Oklahoma City Thunder 65 Houston Rockets 69.

Los Angeles Lakers 115 Golden State Warriors 136.

None

CONFERÊNCIA LESTE.

None

Divisão do Atlântico.

. V D POR. DIF.

Toronto Raptors 8 2 80,0 —-.

Brooklyn Nets 4 5 44,4 3,5.

Boston Celtics 3 5 37,5 4,0.

New York Knicks 3 8 27,3 5,5.

Philadelphia Sixers 0 9 0,0 7,5.

None

Divisão Central.

. V D POR. DIF.

Chicago Bulls 7 3 70,0 —-.

Cleveland Cavaliers 5 3 62,5 1,0.

Milwaukee Bucks 5 5 50,0 2,0.

Indiana Pacers 4 7 36,4 3,5.

Detroit Pistons 3 7 30,0 4,0.

None

Divisão Sudeste.

. V D POR. DIF.

Washington Wizards 7 2 77,8 —-.

Atlanta Hawks 5 4 55,6 2,0.

Miami Heat 5 5 50,0 2,5.

Charlotte Hornets 4 6 40,0 3,5.

Orlando Magic 4 7 36,4 4,0.

None

CONFERÊNCIA OESTE.

None

Divisão Noroeste.

. V D POR. DIF.

Portland Trail Blazers 7 3 70,0 —-.

Utah Jazz 4 7 36,4 3,5.

Oklahoma City Thunder 3 8 27,3 4,5.

Minnesota Timberwolves 2 7 22,2 4,5.

Denver Nuggets 2 7 22,2 4,5.

None

Divisão do Pacífico.

. V D POR. DIF.

Golden State Warriors 8 2 80,0 —-.

Los Angeles Clippers 5 3 62,5 2,0.

Sacramento Kings 6 4 60,0 2,0.

Phoenix Suns 5 5 50,0 3,0.

Los Angeles Lakers 1 9 10,0 7,0.

None

Divisão Sudoeste.

. V D POR. DIF.

Memphis Grizzlies 9 1 90,0 —-.

Houston Rockets 9 1 90,0 —.

Dallas Mavericks 7 3 70,0 2,0.

New Orleans Pelicans 5 3 62,5 3,0.

San Antonio Spurs 5 4 55,6 3,5. EFE

mbj/ma

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.