Resultados e classificações da NBA
None
Houston (EUA), 1 mar (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2014-2015 da liga profissional de basquete da NBA.
None
Domingo, 1 de março
Chicago Bulls 86 Los Angeles Clippers 96.
Houston Rockets 105 Cleveland Cavaliers 103.
Sacramento Kings 99 Portland Trail Blazers 110.
Boston Celtics 101 Golden State Warriors 106.
Indiana Pacers 94 Philadelphia Sixers 74.
Orlando Magic 83 Charlotte Hornets 98.
Los Angeles Lakers 101 Oklahoma City Thunder 108.
Denver Nuggets 92 New Orleans Pelicans 99.
None
Todas as equipes colocados em primeiro lugar jogam como locais e o horário é o da zona Leste.
None
CONFERÊNCIA LESTE.
.
Divisão do Atlântico.
. V D POR. DIF.
Toronto Raptors 37 22 62,7 —-.
Brooklyn Nets 24 33 42,1 12,0.
Boston Celtics 23 34 40,4 13,0.
Philadelphia Sixers 13 46 22,0 24,0.
New York Knicks 12 46 20,7 24,5.
None
Divisão Central.
. V D POR. DIF.
Chicago Bulls 37 23 61,7 —-.
Cleveland Cavaliers 37 24 60,7 0,5.
Milwaukee Bucks 32 27 54,2 4,5.
Indiana Pacers 25 34 42,4 11,5.
Detroit Pistons 23 36 39,0 13,5.
None
Divisão Sudeste.
. V D POR. DIF.
Atlanta Hawks 47 12 79,7 —-.
Washington Wizards 34 26 56,7 13,5.
Miami Heat 25 33 43,1 21,5.
Charlotte Hornets 24 33 42,1 22,0.
Orlando Magic 19 42 31,1 29,0.
None
CONFERÊNCIA OESTE.
None
Divisão Noroeste.
. V D POR. DIF.
Portland Trail Blazers 39 19 67,2 —-.
Oklahoma City Thunder 33 27 55,0 7,0.
Utah Jazz 23 35 39,7 16,0.
Denver Nuggets 20 39 33,9 19,5.
Minnesota Timberwolves 13 45 22,4 26,0.
None
Divisão do Pacífico.
. V D POR. DIF.
Golden State Warriors 46 11 80,7 —-.
Los Angeles Clippers 39 21 65,0 8,5.
Phoenix Suns 31 29 51,7 16,5.
Sacramento Kings 20 37 35,1 26,0.
Los Angeles Lakers 16 42 27,6 30,5.
None
Divisão Sudoeste.
. V D POR. DIF.
Memphis Grizzlies 42 16 72,4 —-.
Houston Rockets 41 18 69,5 1,0.
Dallas Mavericks 39 22 63,9 4,5.
San Antonio Spurs 36 23 61,0 6,5.
New Orleans Pelicans 32 27 54,2 10,5. EFE
mbj/ma
Comentários
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.