São Paulo tem 186 municípios sem mortes por Covid-19
O Estado de São Paulo, o mais afetado pela pandemia do novo coronavírus no Brasil em números absolutos, tem 186 municípios que registraram pelo menos um caso de Covid-19, mas nenhuma morte. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde, que ainda aponta 34.053 casos e 2.851 óbitos em todo o estado.
Entre os municípios sem mortes, Cubatão, no litoral, é o que tem mais casos. São 44 diagnósticos de Covid-19. A cidade tem 130.705 habitantes, segundo o IBGE. Depois aparecem Birigui (32), Jaú (31), São Pedro (27) e Pirassununga (26).
Na Grande São Paulo, Rio Grande da Serra é a cidade sem mortes com maior número de casos: 23. Também estão na lista Pirapora do Bom Jesus (19) e Biritiba Mirim (9).
Por outro lado, 11 municípios apresentam 100% de taxa de letalidade. Ou seja, todos os infectados pelo novo coronavírus morreram. São eles Bertioga, Caiabu, Conchas, Gaurá, Iepê, Jarinu, Penápolis, Pitangueiras, Rincão, Santa Rita do Passa Quatro e Santo Antônio da Alegria.
Em 10 desses municípios, havia apenas um infectado, e esse paciente morreu. Penápolis é a única cidade de SP com 100% de mortalidade e mais de uma vítima. Mas, mesmo assim, o número é baixo: 2.
Depois dos municípios com 100% de mortalidade, aparece Presidente Venceslau, com 54,5% (11 casos e 6 mortes).
Ainda de acordo com os dados, 85,1% dos óbitos por Covid-19 no estado de São Paulo estão concentrados na capital e na Região Metropolitana. Só na cidade de São Paulo são 1.801 mortes. Interior e litoral têm, somados, 14,9% das mortes (424 no total).
Veja abaixo a lista completa dos municípios de São Paulo sem mortes por Covid-19 e o número de casos em cada um:
Cubatão | 44 |
Birigui | 32 |
Jaú | 31 |
São Pedro | 27 |
Pirassununga | 26 |
Piedade | 23 |
Rio Grande da Serra | 23 |
Jaguariúna | 21 |
São João da Boa Vista | 20 |
Votuporanga | 20 |
Pirapora do Bom Jesus | 19 |
Santa Cruz do Rio Pardo | 18 |
Jaci | 15 |
Ubatuba | 14 |
Boituva | 13 |
Igaratá | 13 |
Fernandópolis | 12 |
Iracemápolis | 12 |
Itapeva | 12 |
Caçapava | 11 |
São Miguel Arcanjo | 11 |
Brodowski | 10 |
Iguape | 10 |
Salto | 10 |
Biritiba Mirim | 9 |
Mirassol | 9 |
Tupi Paulista | 9 |
Américo Brasiliense | 8 |
Engenheiro Coelho | 8 |
Pilar do Sul | 8 |
Salto de Pirapora | 8 |
Adamantina | 7 |
Buritama | 7 |
Guararapes | 7 |
Ilhabela | 7 |
Lorena | 7 |
Mairinque | 7 |
Morungaba | 7 |
Porto Feliz | 7 |
Araçoiaba da Serra | 6 |
Bebedouro | 6 |
Fartura | 6 |
Garça | 6 |
Pindorama | 6 |
São Joaquim da Barra | 6 |
Cajati | 5 |
Igaraçu do Tietê | 5 |
Matão | 5 |
Novo Horizonte | 5 |
Olímpia | 5 |
Piratininga | 5 |
Santa Lúcia | 5 |
Areiópolis | 4 |
Bocaina | 4 |
Cabreúva | 4 |
Guaratinguetá | 4 |
Jales | 4 |
Mogi Mirim | 4 |
Orlândia | 4 |
Promissão | 4 |
Santa Fé do Sul | 4 |
Santo Antônio do Aracanguá | 4 |
São José do Rio Pardo | 4 |
Anhembi | 3 |
Artur Nogueira | 3 |
Bom Jesus dos Perdões | 3 |
Borebi | 3 |
Cachoeira Paulista | 3 |
Campos do Jordão | 3 |
Ibaté | 3 |
Ilha Solteira | 3 |
Itararé | 3 |
Itariri | 3 |
José Bonifácio | 3 |
Junqueirópolis | 3 |
Lindóia | 3 |
Martinópolis | 3 |
Morro Agudo | 3 |
Paranapanema | 3 |
Piquerobi | 3 |
Populina | 3 |
Socorro | 3 |
Taiaçu | 3 |
Cajobi | 2 |
Cajuru | 2 |
Cândido Mota | 2 |
Capela do Alto | 2 |
Castilho | 2 |
Cosmópolis | 2 |
Cosmorama | 2 |
Guaíra | 2 |
Guariba | 2 |
Holambra | 2 |
Ibirá | 2 |
Jaborandi | 2 |
Jacupiranga | 2 |
Joanópolis | 2 |
Juquiá | 2 |
Macatuba | 2 |
Nova Granada | 2 |
Paulistânia | 2 |
Pedro de Toledo | 2 |
Pratânia | 2 |
Quintana | 2 |
Rinópolis | 2 |
Serra Negra | 2 |
Sud Mennucci | 2 |
Tarabai | 2 |
Terra Roxa | 2 |
Adolfo | 1 |
Águas da Prata | 1 |
Águas de São Pedro | 1 |
Alambari | 1 |
Álvares Machado | 1 |
Aparecida | 1 |
Apiaí | 1 |
Arealva | 1 |
Avaí | 1 |
Bariri | 1 |
Barra do Turvo | 1 |
Bilac | 1 |
Borborema | 1 |
Caconde | 1 |
Cedral | 1 |
Chavantes | 1 |
Colina | 1 |
Conchal | 1 |
Cordeirópolis | 1 |
Coroados | 1 |
Dobrada | 1 |
Duartina | 1 |
Elias Fausto | 1 |
Espírito Santo do Pinhal | 1 |
Estiva Gerbi | 1 |
Estrela d’Oeste | 1 |
Guaraçaí | 1 |
Guzolândia | 1 |
Ibirarema | 1 |
Ibitinga | 1 |
Igarapava | 1 |
Iperó | 1 |
Itaí | 1 |
Itatinga | 1 |
Itirapina | 1 |
Ituverava | 1 |
Miguelópolis | 1 |
Monte Azul Paulista | 1 |
Nhandeara | 1 |
Nipoã | 1 |
Nova Guataporanga | 1 |
Osvaldo Cruz | 1 |
Palmital | 1 |
Paraibuna | 1 |
Parisi | 1 |
Pedra Bela | 1 |
Pinhalzinho | 1 |
Pirajuí | 1 |
Pracinha | 1 |
Pradópolis | 1 |
Presidente Alves | 1 |
Presidente Epitácio | 1 |
Regente Feijó | 1 |
Ribeirão Branco | 1 |
Rio das Pedras | 1 |
Saltinho | 1 |
Salto Grande | 1 |
Santa Cruz da Conceição | 1 |
Santa Cruz das Palmeiras | 1 |
Santa Gertrudes | 1 |
Santa Maria da Serra | 1 |
Santo Antônio de Posse | 1 |
São Pedro do Turvo | 1 |
São Sebastião da Grama | 1 |
Sarapuí | 1 |
Sete Barras | 1 |
Tanabi | 1 |
Taquaritinga | 1 |
Taquarituba | 1 |
Tarumã | 1 |
Tietê | 1 |
Timburi | 1 |
Tuiuti | 1 |
Uchoa | 1 |
Vargem | 1 |
Vargem Grande do Sul | 1 |
Vista Alegre do Alto | 1 |
Comentários
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.